
Sammenlign Babybay sengene
Babybay findes i fem størrelser. Her kan du sammenligne modellerne og finde den, der passer til jeres seng og behov.
| Original | Maxi | Boxspring | Boxspring Comfort | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedst til | Lave senge | Lave senge (ekstra plads) | Høje senge | Høje senge | Begge. Ekstra plads og længere brug |
| Liggemål | 81 × 43 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 89 × 51 cm | 105 × 59 cm |
| Ydre mål | 88 × 46 cm | 96 × 54 cm | 96 × 54 cm | 96 × 56,5 cm | 112 × 62 cm |
| Højdejustering | 12–52,5 cm | 13–53,5 cm | 13–71 cm | 50–71 cm | 13–71 cm |
| Ca. alder | 0–9 mdr. | 0–14 mdr. | 0–14 mdr. | 0–14 mdr. | 0–20 mdr. |
| Egnet til tvillinger | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja – særligt anbefalet |
| Monteres med | L-kroge | L-kroge | Stropper | Stropper | Stropper |
| Vægt | 11 kg | 14 kg | 15 kg | 16,5 kg | 17 kg |
De 5 sengemodeller visuelt



















